# | PLOEG | M | G | D | V | d+ | d- | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindelhoeven | ||||||||
2 | HALEN | ||||||||
3 | Krc Peer | ||||||||
4 | Bolderberg | ||||||||
5 | KVV H-Z | ||||||||
6 | Hechtel | ||||||||
7 | Leopoldsburg | ||||||||
8 | P. Houthalen | ||||||||
9 | THES SPORT B | ||||||||
10 | FC Anadol | ||||||||
10 | Grote-Heide | ||||||||
11 | Turkse FC | ||||||||
12 | RC Reppel | ||||||||
13 | Hamont 99 | ||||||||
15 | PAAL-TERVANT | ||||||||
16 | Stal Sport |
periode 1 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | Lindelhoeven | ||
2 | HALEN | ||
3 | Krc Peer | ||
4 | Bolderberg | ||
5 | KVV H-Z | ||
6 | Hechtel | ||
7 | Leopoldsburg | ||
8 | P. Houthalen | ||
9 | THES SPORT B | ||
10 | FC Anadol | ||
11 | Grote-Heide | ||
12 | Turkse FC | ||
13 | RC Reppel | ||
14 | Hamont 99 | ||
15 | PAAL-TERVANT | ||
16 | Stal Sport |
periode 2 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
periode 3 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
doelpunten | totaal |
---|---|
baeten jens | |
Pallen arne | |
casas ricardo | |
kaarten | |||
---|---|---|---|
gilissen brent | |||
ketels tommy | |||
schuyten leroy | |||
Veestraeten soren | |||
lemmens matties | |||
casas ricardo |