# | PLOEG | M | G | D | V | d+ | d- | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindelhoeven | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 |
2 | Meeuwen | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
3 | Krc Peer | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | Bolderberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 |
5 | KVV H-Z | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 9 |
6 | Hechtel | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 |
7 | Leopoldsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | P. Houthalen | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 |
9 | THES SPORT B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
10 | FC Anadol | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
10 | Grote-Heide | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
11 | Turkse FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
12 | RC Reppel | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
13 | Hamont 99 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
15 | PAAL-TERVANT | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
16 | Stal Sport | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | -16 | 1 |
periode 1 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | Lindelhoeven | 5 | 13 |
2 | Meeuwen | 5 | 12 |
3 | Krc Peer | 5 | 10 |
4 | Bolderberg | 5 | 9 |
5 | KVV H-Z | 5 | 9 |
6 | Hechtel | 5 | 8 |
7 | Leopoldsburg | 4 | 7 |
8 | P. Houthalen | 5 | 7 |
9 | THES SPORT B | 4 | 7 |
10 | FC Anadol | 5 | 5 |
11 | Grote-Heide | 5 | 5 |
12 | Turkse FC | 5 | 5 |
13 | RC Reppel | 5 | 4 |
14 | Hamont 99 | 5 | 3 |
15 | PAAL-TERVANT | 5 | 1 |
16 | Stal Sport | 5 | 1 |
periode 2 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
periode 3 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
doelpunten | totaal |
---|---|
baeten jens | 3 |
Pallen arne | 2 |
casas ricardo | 2 |
kaarten | |||
---|---|---|---|
gilissen brent | 1 | ||
ketels tommy | 1 | ||
schuyten leroy | 1 | ||
Veestraeten soren | 1 | ||
lemmens matties | 1 | ||
casas ricardo | 1 |