Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

04/09/2021 15:00 KVV HZ STAL SPORT 5 - 0
11/09/2021 15:00 LINDELHOEVEN VV KVV HZ 4 - 2 
18/09/2021 15:00 KVV HZ PAAL-TERVANT 4 - 6
25/09/2021 15:00 TURKSE FC KVV HZ 1 - 3
01/10/2021 20:00 HAMONT 99 KVV HZ 3 - 1
09/10/2021 15:00 KVV HZ BOLDERBERG FC 5 - 2
23/10/2021 15:00 KVV HZ LEOPOLDSBURG 0 - 7
28/10/2021 20:00 HECHTEL FC KVV HZ 5 - 0
06/11/2021 14:30 KVV HZ ANADOL  0 - 1
13/11/2021 14:30 THES SPORT B KVV HZ 12 - 3 
20/11/2021 14:30 KVV HZ RC Reppel 0 - 5FF
27/11/2021 14:30 RC PEER KVV HZ 5 - 0FF
03/12/2021 14:30 KVV HZ PARK HOUTHALEN 3 - 1
11/12/2021 14:30 GROTE HEIDE KVV HZ 5 - 0
17/12/2021 20:00 STAL SPORT KVV HZ 2 - 1
15/01/2022 14:30 KVV HZ LINDELHOEVEN 2 - 0 
20/01/2022 20:00 PAAL-TERVANT KVV HZ 0  - 5
29/01/2022 15:00 KVV HZ TURKSE FC 1 - 0
05/02/2022 15:00 KVV HZ HAMONT 99 -
12/02/2022 15:00 BOLDERBERG FC KVV HZ -
18/02/2022 19:30 KVV HZ MD HALEN -
05/03/2022 13:30 LEOPOLDSBURG KVV HZ -
12/03/2022 15:00 KVV HZ HECHTEL FC -
19/03/2022 15:00 ANADOL KVV HZ -
26/03/2022 15:00 KVV HZ THES SPOIRT B -
01/04/2022 20:00 RC REPPEL KVV HZ -
08/04/2022 15:00 KVV HZ RC PEER -
21/04/2022 20:00 PARK HOUTHALEN KVV HZ -
30/04/2022 15:00 KVV HZ GROTE HEIDE -
# PLOEG M G D V D+ D- DS PTN
1 HAMONT 99 18 15 1 2 74 26 48 47
2 Leopoldsburg 17 13 1 3 51 16 35 42
3 THES SPORT b 17 12 2 3 80 21 59 39
4 KRC PEER 17 11 5 1 47 29 18 34
5 PARK HOUTHALEN 17 10 7 0 38 37 1 30
6 RC Reppel 18 9 7 2 64 51 13 29
7  Stal Sport 17 9 6 2 32 31 1 29
8 Grote-Heide 15 8 6 1 46 36 10 25
9 LINDELHOEVEN  16 7 8 1 34 34 0 22
10 KVV HZ 18 7 11 0 36 60 -24 21
11 HECHTEL 18 5 11 2 47 63 -16 17
12 Bolderberg 18 5 12 1 41 62 -21 16
13 Turkse 18 5 13 0 33 60 -27 15
14 PAAL-TERVANT 17 2 12 3 27 79 -52 9
15 ANADOL 19 1 17 1 21 76 -55 4

Onze Partners

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters