Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Reserven 2022-2023

03/09/2022 15:00 KVV-HZ ANADOL 5 - 0 FF
10/09/2022 15:00 VK GESTEL KVV HZ 5 - 2
17/09/2022 15:00 KVV HZ HECHTEL 0 - 0
23/09/2022 20:00 PAAL-TERVANT A KVV HZ 8-1
01/10/2022 15:00 KVV HZ HERKOL 0 - 2
07/10/2022 20:00 STAL SPORT KVV HZ 1 - 0
15/10/2022 15:00 KVVHZ LINDELHOEVEN A 0 - 9
21/10/2022 20:00 LEOPOLDSBURG KVV HZ 10 - 2
28/10/2022 20:00 WS KOERSEL A KVV HZ 4 - 4
05/11/2022 14:30 KVV HZ HAMONT 99 0 - 14
11/11/2022 20:00 KADIJK SK KVV HZ 4 - 0
19/11/2022 14:30 KVV HZ THES SPORT A 2 - 7
03/12/2022 14:30 ANADOL KVV HZ 5 - 0
14/01/2023 14:30 KVV HZ VK GESTEL 0 - 3
20/01/2023 19:30 HECHTEL KVV HZ 5 - 0 ff
28/01/2023 14:30 LVV HZ PAAL-TERVANT A 0 - 5
03/02/2023 20:00 SV HERKOL KVV HZ  - 
11/02//2023 15:00 KVV HZ STAL SPORT 0 - 5
24/02/2023 20:00 LINDELHOEVEN A KVV HZ 7 - 0
04/03/2023 20:00 KVV HZ LEOPOLDSBURG 0 - 5 ff
11/03/2023 15:00 KVV HZ WS KOERSEL A 1 - 5
17/03/2023 20:00 HAMONT 99 A KVV HZ 5 - 0 ff
25/03/2023 15:00 KVV HZ KADIJK 1 - 1
01/04/2023 14:30 THES SPORT A KVV HZ 5 - 0 ff

  M G V d+ d- DS PTN
1 K.F.C. HAMONT 99 A 19 14 3 2 78 19 59 44
2 K. LINDELHOEVEN V.V. A 18 13 3 2 65 31 34 41
3 K. ESK LEOPOLDSBURG 20 12 4 4 62 24 38 40
4 F.C. PAAL-TERVANT A 20 12 7 1 70 45 25 37
5 S.V. HERKOL NEERPELT 18 12 6 0 56 30 26 36
6 K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO A 18 9 6 3 56 39 17 30
7 KADIJK S.K. OVERPELT A 20 8 9 3 43 53 -10 27
8 K. HECHTEL F.C. 20 7 9 4 44 45 -1 25
9 K.V.V. WEERSTAND KOERSEL A 20 6 13 1 38 58 -20 19
10 K. STAL SPORT KOERSEL 17 6 10 1 23 46 -23 19
11 V.K. GESTEL 19 2 15 2 20 84 -64 8
12 K.V.V. HEUSDEN - ZOLDER 21 1 17 3 18 109 -91 6
13 K.F.C. ANADOL 0 0 0 0 0 0 0 0

Onze Partners op 31/07/2022

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters