PLOEG | M | G | V | D | d+ | d- | DS | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maasmechelen | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 45 |
2 | turkse rangers | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 45 |
3 | gruitrode | 25 | 13 | 8 | 4 | 60 | 44 | 16 | 43 |
4 | Lindelhoeven | 25 | 12 | 7 | 6 | 63 | 38 | 25 | 42 |
5 | RC Peer | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 34 | 11 | 42 |
6 | St. Elen | 25 | 12 | 8 | 5 | 52 | 36 | 16 | 41 |
7 | boorsem | 25 | 12 | 10 | 3 | 58 | 56 | 2 | 39 |
8 | hamont 99 | 25 | 11 | 11 | 3 | 47 | 43 | 4 | 36 |
9 | KVV HZ | 25 | 11 | 11 | 3 | 44 | 55 | -11 | 36 |
10 | As-Niel | 25 | 10 | 9 | 6 | 51 | 43 | 8 | 36 |
11 | KADIJK | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 42 | -1 | 35 |
12 | leopoldsburg | 25 | 9 | 9 | 7 | 43 | 40 | 3 | 34 |
13 | ANADOL | 25 | 10 | 13 | 2 | 42 | 58 | -16 | 32 |
14 | OPGLABBEEK | 25 | 7 | 14 | 4 | 40 | 61 | -21 | 25 |
15 | louweL | 25 | 5 | 16 | 4 | 37 | 63 | -26 | 19 |
16 | STAL SPORT | 25 | 3 | 19 | 3 | 31 | 77 | -46 | 12 |
periode 1 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | Leopoldsburg | 10 | 19 |
2 | KRC peer | 10 | 18 |
3 | kvv hz | 10 | 17 |
4 | turkse rangers | 10 | 16 |
5 | Maasmechelen | 10 | 16 |
6 | gruitrode | 10 | 16 |
7 | as-niel | 10 | 15 |
8 | boorsem | 10 | 14 |
9 | lindelhoeven | 10 | 14 |
10 | elen | 10 | 14 |
11 | hamont 99 | 10 | 13 |
12 | ANADOL | 10 | 8 |
13 | opglabbeek | 10 | 7 |
14 | kadijk | 10 | 7 |
15 | STAL SPORT | 10 | 6 |
16 | Louwel | 10 | 5 |
periode 2 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | gruitrode | 10 | 22 |
2 | kadijk | 10 | 21 |
3 | MAASMECHELEN | 10 | 21 |
4 | lindelhoeven | 10 | 19 |
5 | St. Elen | 10 | 19 |
6 | Turkse Rangers | 10 | 17 |
7 | Hamont 99 | 10 | 16 |
8 | anadol | 10 | 15 |
9 | boorsem | 10 | 13 |
10 | as-niel | 10 | 13 |
11 | RC Peer | 10 | 11 |
12 | louwel | 10 | 11 |
13 | opglabbeek | 10 | 10 |
14 | KVV HZ | 10 | 9 |
15 | leopoldsburg | 10 | 7 |
16 | stal sport | 10 | 5 |
periode 3 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | boorsem | 5 | 10 |
2 | turkse rangers | 5 | 10 |
3 | peer | 5 | 10 |
4 | anadol | 5 | 9 |
5 | KVV HZ | 5 | 8 |
6 | lindelhoeven | 5 | 8 |
7 | elen | 5 | 8 |
8 | as-niel | 5 | 7 |
9 | maasmechelen | 5 | 7 |
10 | opglabbeek | 5 | 7 |
11 | kadijk | 5 | 6 |
12 | hamont 99 | 5 | 6 |
13 | gruitrode | 5 | 5 |
14 | leopoldsburg | 5 | 5 |
15 | louwel | 5 | 3 |
16 | stal | 5 | 1 |
doelpunten | totaaL |
---|---|
Pallen Arne | 20 |
baeten jens | 6 |
Vaes gwen | 3 |
Vialatte Cédric | 3 |
de leger ward | 3 |
Schuyten Leroy | 2 |
Cuypers Jef | 2 |
aerts maxim | 2 |
casas ricardo | 1 |
jannes dries | 1 |
Clerix dennis | 1 |
Eigen doelpunt | 1 |
kaarten | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
baeten jens | 3 | 1 | |
Ketels Tommy | 6 | 2 | |
Casas Ricardo | 4 | ||
goossens raf | 1 | ||
cuypers jef | 2 | ||
vialattte cedric | 3 | ||
de leger ward | 5 | ||
Vaes gwen | 9 | ||
schuyten leroy | 3 | 2 | |
pallen arne | 1 | 1 | |
Vialatte cedric | 2 | ||
girardi gianni | 1 | ||
Cuypers Jef | 3 | ||
Aerts Maxiem | 1 | ||
schepers giel | 1 | ||
deboutte giel | 1 | ||
princen bailey | 1 |